Lista de Rating Julho/2011
Rank | Jogador | Rating | Jogos | Data |
1 | Gilmar Fernandes | 2195 | 42 | 07/2011 |
2 | Raickson Santos | 2027 | 60 | 07/2011 |
3 | Edinaldo Oeiras | 2011 | 26 | 04/2011 |
4 | Andrey Nazareth | 1995 | 12 | 05/2011 |
5 | Everaldo Pereira | 1974 | 50 | 07/2011 |
6 | Roniel Brelaz | 1963 | 30 | 07/2011 |
7 | R. Lavor | 1932 | 30 | 07/2011 |
8 | Abel (Ruropolis) | 1931 | 10 | 07/2011 |
9 | Claudio Henrique | 1924 | 07 | 07/2011 |
10 | Aroldo Athias | 1921 | 19 | 07/2011 |
11 | Roberto Lima (Ruropolis) | 1919 | 16 | 07/2011 |
12 | Lucas kouki | 1897 | 13 | 07/2011 |
13 | Rellyson Aguiar | 1874 | 46 | 06/2011 |
14 | Ib Sales Tapajós | 1872 | 21 | 03/2011 |
15 | Jailson Santos | 1844 | 50 | 07/2011 |
16 | Ricardo Jose | 1835 | 50 | 07/2011 |
17 | Rivaldo Júnior | 1826 | 52 | 07/2011 |
18 | Flavio Cardoso (Ruropolis) | 1818 | 16 | 07/2010 |
19 | França | 1763 | 7 | 07/2011 |
20 | Vitória | 1763 | 7 | 07/2011 |
21 | Majd Aboul | 1741 | 7 | 07/2010 |
22 | Ranilson Alves | 1735 | 14 | 06/2011 |
23 | Joel Sousa | 1729 | 12 | 07/2011 |
24 | Marcos (Ruropolis) | 1706 | 9 | 07/2011 |
25 | Aclese Olivera (Ruropolis) | 1678 | 16 | 07/2011 |
26 | Junior | Performance | 7 | 05/2011 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário