Lista de Rating junho/2011
Rank | Jogador | Rating | Jogos | Data |
1 | Gilmar Fernandes | 2185 | 35 | 06/2011 |
2 | Jordano Cardoso | 2142 | 21 | 03/2011 |
3 | Edinaldo Oeiras | 2011 | 26 | 04/2011 |
4 | Andrey Nazareth | 1995 | 12 | 05/2011 |
5 | R. Lavor | 1993 | 26 | 05/2011 |
6 | Roniel Brelaz | 1972 | 24 | 06/2011 |
7 | Raickson Santos | 1963 | 48 | 06/2011 |
8 | Everaldo Pereira | 1947 | 46 | 06/2011 |
9 | Aroldo Athias | 1938 | 12 | 05/2011 |
10 | Rellyson Aguiar | 1874 | 46 | 06/2011 |
11 | Ib Sales Tapajós | 1872 | 21 | 03/2011 |
12 | Rivaldo Júnior | 1864 | 46 | 06/2011 |
13 | José Roberto Lima | 1856 | 7 | 05/2011 |
14 | Ricardo Jose | 1844 | 7 | 03/2011 |
15 | Flavio Cardoso | 1833 | 7 | 05/2011 |
16 | Jailson Santos | 1816 | 46 | 06/2011 |
17 | Joel Sousa | 1750 | 5 | 03/2011 |
18 | Majd Aboul | 1741 | 7 | 07/2010 |
19 | Ranilson Alves | 1735 | 14 | 06/2011 |
20 | Aclese Olivera | 1693 | 7 | 05/2011 |
21 | Junio | (Novato) | 7 | 05/2011 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário