Lista de Rating Abril/2011
Rank | Jogador | Rating | Jogos | Data |
1 | Gilmar Fernandes | 2154 | 28 | 04/2011 |
2 | Jordano Cardoso | 2142 | 21 | 03/2011 |
3 | Edinaldo Oeiras | 2011 | 26 | 04/2011 |
4 | Raickson Santos | 1997 | 41 | 05/2011 |
5 | Andrey Nazareth | 1995 | 12 | 03/2011 |
6 | R. Lavor | 1993 | 26 | 05/2011 |
7 | Aroldo Athias | 1938 | 12 | 03/2011 |
8 | Everaldo Pereira | 1909 | 39 | 05/2011 |
9 | Roniel Brelaz | 1908 | 17 | 05/2011 |
10 | Rellyson Aguiar | 1886 | 39 | 05/2011 |
11 | Ib Sales Tapajós | 1872 | 21 | 03/2011 |
12 | José Roberto Lima | 1856 | 7 | 05/2011 |
13 | Jailson Santos | 1852 | 39 | 05/2011 |
14 | Rivaldo Júnior | 1847 | 39 | 03/2011 |
15 | Ricardo Jose | 1844 | 7 | 05/2011 |
16 | Flavio Cardoso | 1833 | 7 | 05/2011 |
17 | Ranilson Alves | 1775 | 7 | 03/2011 |
18 | Joel Sousa | 1750 | 5 | 07/2010 |
19 | Majd Aboul | 1741 | 7 | 03/2011 |
20 | Aclese Olivera | 1693 | 7 | 05/2011 |
21 | Junio | (Novato) | 7 | 05/2011 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário