Resultado do II Torneio CXM
Evento: II Torneio CXM
Local: Colégio Dom Amando
Data:18/set/2010
Sistema:Round-Robin ,9 rodadas
Número de jogadores: 10
Controle de tempo: 15 min. KO(nocaute)
| # | Jogador | Placar | Rtg(cxm) | +/- rtg | |
| 1 | Jordano Cardoso | 9/9 | 2038 | +80 | |
| 2 | Gilmar Fernandes | 8/9 | 2063 | +48 | |
| 3 | Ib Sales Tapajós | 6/9 | 1760 | +83 | |
| 4 | Rellyson Aguiar | 5,5/9 | 1928 | +50 | |
| 5 | Edin Oeiras | 5/9 | 2038 | -20 | |
| 6 | Raickson Santos | 4,5/9 | 2013 | -26 | |
| 7 | Roniel | 3/9 | Novato | Performance | |
| 8 | Jailson Santos | 2/9 | 1928 | -63 | |
| 9 | Everaldo Pereira | 2/9 | 1928 | -38 | |
| 10 | Rivaldo Júnior | 0/9 | 2013 | -114 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário